主要特点
英特尔Meteor Lake U/H Ultra 处理器(系列 1)
英特尔Arrow Lake U/H Ultra 处理器(系列 2)
1 × Display Port, 1 × HDMI
3 × USB 3.0, 1 ×Type C(USB 3.0)
2 × M.2, 1 × SATA 3.0
1 × RS-232 (RJ-45)
6 × 英特尔I226-V 2.5G网卡
2 × 英特尔X540 10G 网卡
2 × 英特尔X710-BM2 10G SFP+
处理器规格 | |
处理器 | 英特尔Meteor Lake U/H Ultra 处理器(系列 1) 英特尔Arrow Lake U/H Ultra 处理器(系列 2) |
处理器基础功耗 | 由处理器决定 |
内存 | 2 × DDR5 笔记本内存插槽(最大支持96G) |
芯片组 | 由处理器决定 |
图形控制器 | 由处理器决定 |
NPU | 由处理器决定 |
网络控制器 | 6 × 英特尔I226-V 2.5G网卡 2 × 英特尔X540 10G 网卡 2 × 英特尔X710-BM2 10G SFP+ |
音频控制器 | 瑞昱高清音频 |
看门狗 | 支持 |
正面接口 | |
电源按钮 | 1 × 电源按钮,1 × 复位按钮 |
指示灯 | 1 × 电源指示灯,1 × 硬盘指示灯 |
串口 | 1 × RS-232 接口(RJ-45) |
USB | 1 × USB 3.0,4 × USB 2.0 |
SIM卡槽 | 1 |
音频接口 | 1 × 麦克风接口,1 × 扬声器接口 |
背部接口 | |
电源输入接口 | 1 × 电源输入接口 |
USB | 2 × USB 3.0,1 ×Type C(USB 3.0) |
显示输出 | 1 × Display Port,1 × HDMI |
网络接口 | 6 × 英特尔I226-V 2.5G网卡 2 × 英特尔X540 10G 网卡 所有接口并发时,最大速度为12Gbps |
SFP+ | 2 × 英特尔X710-BM2 10G SFP+ |
存储 | |
类型 | 1 × 2.5英寸笔记本硬盘或固态硬盘 2 × M.2 用于固态硬盘(M key,类型:2280) |
扩展功能 | |
M.2 | 1 × M.2 用于固态硬盘 (M key,类型:2280,PCIe 4.0 × 4) 1 × M.2 用于固态硬盘 (M key,类型:2280,PCIe 4.0 × 1) 1 × M.2 用于 4G/5G (B key,类型:3042/3052 |
PCIe | 1,PCIe 插槽(类型:X16,PCIe 5.0 × 8) |
来电开机跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
BIOS清除跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
操作系统支持 | |
操作系统支持 | UEFI Windows 10,UEFI Linux |
电源规格 | |
电源适配器 | 19V4.74A |
电源输入接口 | 外径5.5mm,内径2.5mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0°C~50°C |
储存温度 | -20°C~80°C |
环境湿度 | 10%~90% |
其它参数 | |
材料 | 铝合金 |
设备参考尺寸 | 200 × 200 × 53mm |
设备参考重量 | 1.6kg |
壁挂支持 | VESA挂架支持显示器背装 |
包装参考尺寸 | 285 × 260 × 120mm |
防盗锁孔 | 支持 |
散热方式 | 通过风扇主动散热 |
包装清单
序号 | 类别 | 数量 | 标记 |
1 | 工控迷你整机 | 1台 | |
2 | 硅胶垫 | 4颗 | |
3 | 背挂VESA支架 | 1个 | |
4 | VESA螺丝 | 1套 | |
5 | 电源适配器 | 1个 | |
6 | AC电源线 | 1条 | |
7 | 硬盘螺丝 | 1套 | |
8 | 硬盘线 | 1根 | 由订购机型决定 |
9 | 天线棒 | 2 | 由订购配置决定 |
订购和规格选型
快速订购编码: Q51551UT-S18
订购编码 | Q51551UT | Q51571UT | Q51551UT | Q51571UT |
机箱 | S18 | S18 | S18 | S18 |
处理器代号 | Meteor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake |
处理器类型 | 酷睿 Ultra 5 | 酷睿 Ultra 7 | 酷睿 Ultra 5 | 酷睿 Ultra 7 |
处理器编号 | 125U | 155U | 125H | 155H |
处理器核心数 | 12 | 12 | 14 | 16 |
处理器性能核数 | 2 | 2 | 4 | 6 |
处理器能效核数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
低功耗高效内核数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
处理器总线程数 | 14 | 14 | 18 | 22 |
最大睿频频率 | 4.30 GHz | 4.80 GHz | 4.50 GHz | 4.80 GHz |
英特尔睿频加速 Max 技术 3.0 频率 | 4.80 GHz | |||
性能核-最大睿频频率 | 4.30 GHz | 4.80 GHz | 4.50 GHz | 4.80 GHz |
能效核-最大睿频频率 | 3.60 GHz | 3.80 GHz | 3.60 GHz | 3.80 GHz |
低功耗高效内核最大睿频频率 | 2.10 GHz | 2.10 GHz | 2.50 GHz | 2.50 GHz |
性能核-基本频率 | 1.30 GHz | 1.70 GHz | 1.20 GHz | 1.40 GHz |
能效核-基本频率 | 800 MHz | 1.20 GHz | 700 MHz | 900 MHz |
低功耗高效内核基本频率 | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz |
处理器缓存 | 12M | 12M | 18M | 24M |
处理器集成显卡 | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Arc graphics | Intel Arc graphics |
处理器功耗 | 15-57W | 15-57W | 28-115W | 28-115W |
10G SFP+ | JL82599ES | JL82599ES | JL82599ES | JL82599ES |
10G RJ45 | JLX540-AT2 JLX540-BT2 | JLX540-AT2 JLX540-BT2 | JLX540-AT2 JLX540-BT2 | JLX540-AT2 JLX540-BT2 |
定制选项
功能 | 描述 |
TPM 2.0 | 1(Z32H330TC) |