| 处理器规格 |
| 处理器 | 英特尔Alder Lake-N 处理器 英特尔Twin Lake-N 处理器 |
| 处理器基础功耗 | 由处理器决定 |
| 内存 | 1 × DDR5 笔记本内存插槽(最大支持48G) |
| 芯片组 | 由处理器决定 |
| 图形控制器 | 由处理器决定 |
| 网络控制器 | 2 × Marvell AQC113 10G 网卡, (10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE) 4 × 英特尔I226-V 2.5G网卡 |
| 看门狗 | 支持 |
| 正面接口 |
| 电源按钮 | 1 × 电源按钮,1 × 复位按钮 |
| 指示灯 | 1 × 电源指示灯,1 × 硬盘指示灯 |
| SIM卡槽 | 1 × Nano SIM卡槽 |
| 串口 | 1 × RS-232 接口(RJ-45) |
| 显示输出 | 1 × HDMI,1 × Display Port |
| USB | 3 × USB 3.0,1 × USB 2.0 |
| 背部接口 |
| 电源输入接口 | 1 × 电源输入接口 |
| USB | 1 × USB 2.0 |
| Type C | 1 × Type C(USB 3.0,Display Port) |
| 网络接口 | 2 × Marvell AQC113 10G 网卡 |
| 4 × 英特尔I226-V 2.5G网卡 |
| 存储 |
| 类型 | 1 × M.2 用于固态硬盘(M key,类型:2280,PCIe 3.0 × 1) |
| 扩展功能 |
| eMMC | 不支持(可定制) |
| M.2 | 1 × M.2 用于 4G/5G(B key,类型:3042/3052) |
| M.2 | Wi-Fi功能可通过转接板占用M.2 Mkey支持(可定制) |
| SIM卡槽 | 1 |
| 来电开机跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.54mm |
| BIOS清除跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
| 直流电源输入接口 | 1,1 × 2Pin,间距:3.5mm,凤凰端子 2Pin |
| 电源规格 |
| 电源适配器 | 12V5A |
| 电源输入接口 | 外径5.5mm,内径2.5mm |
| 工作环境 |
| 工作温度 | 0°C~50°C |
| 储存温度 | -20°C~80°C |
| 环境湿度 | 10%~90% |
| 其它参数 |
| 材料 | 铝合金 |
| 设备参考尺寸 | 196 × 122 × 47mm |
| 设备参考重量 | 1.23kg |
| 壁挂支持 | VESA挂架支持显示器背装 |
| 包装参考尺寸 | 285 × 260 × 93mm |
| 防盗锁孔 | 不支持 |
| 散热方式 | 无风扇被动散热,通过风扇辅助散热 |
| 操作系统支持 |
| 操作系统支持 | UEFI Windows,UEFI Linux,Unix无万兆网卡驱动 |