主要特点
英特尔8代 Whiskey Lake-U 处理器
英特尔8代 Coffee Lake-U 处理器
英特尔10代 Comet lake-U 处理器
1 × Display Port, 1 × HDMI
4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0
3 × M.2, 1 × SATA 3.0
1 × RS-232
2 × 英特尔I225-V/I226-V 2.5G网卡
| 处理器规格 | |
| 处理器 | 英特尔8代 Whiskey Lake-U 处理器 英特尔8代 Coffee Lake-U 处理器 英特尔10代 Comet lake-U 处理器 |
| 处理器基础功耗 | 由处理器决定 |
| 内存 | 1 × DDR4 笔记本内存插槽 (最大支持32G,2133/2400MHz) |
| 芯片组 | 由处理器决定 |
| 图形控制器 | 由处理器决定 |
| 网络控制器 | 2 × 英特尔I225-V/I226-V 2.5G网卡 |
| 音频控制器 | 瑞昱高清音频 |
| 看门狗 | 支持 |
| 正面接口 | |
| 电源按钮 | 1 × 电源按钮 |
| 指示灯 | 1 × 电源指示灯,1 × 硬盘指示灯 |
| USB | 2 × USB 3.0,2 × USB 2.0 |
| 串口 | 1 × RS-232 接口 |
| SIM卡槽 | 1 |
| 背部接口 | |
| 电源输入接口 | 1 × 电源输入接口 |
| 显示输出 | 1 × Display Port,1 × HDMI |
| 网络接口 | 2 × 英特尔I225-V/I226-V 2.5G网卡 |
| USB | 2 × USB 3.0 |
| 音频接口 | 1 × 麦克风接口,1 × 扬声器接口 |
| 显示输出 | 0 |
| 存储 | |
| 类型 | 1 × 2.5英寸笔记本硬盘或固态硬盘 1 × M.2 用于固态硬盘(M key,类型:2280) |
| 操作系统支持 | |
| 操作系统支持 | Windows 10,Linux |
| 扩展功能 | |
| M.2 | 1 × M.2 用于 4G/5G(B key,类型:3042/3052) 4205U,5405U,5205U,5305U 不支持5G功能 1 × M.2 用于固态硬盘(M key,类型:2280) 1 × M.2 用于 Wi-Fi(E key,类型:2230) |
| SIM卡槽 | 0 |
| 来电开机跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
| BIOS清除跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
| GPIO | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
| RS-485 | 0 |
| 直流电源输入接口 | 0 |
| 电源规格 | |
| 电源适配器 | 12V3A |
| 电源输入接口 | 外径5.5mm,内径2.5mm |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 0°C~50°C |
| 储存温度 | -20°C~80°C |
| 环境湿度 | 10%~90% |
| 其它参数 | |
| 材料 | 铝合金 |
| 设备参考尺寸 | 155 × 127 × 48mm |
| 设备参考重量 | 0.84kg |
| 壁挂支持 | VESA挂架支持显示器背装 |
| 包装参考尺寸 | 261 × 218 × 75mm |
| 防盗锁孔 | 不支持 |
| 散热方式 | 无风扇被动散热 |
包装清单
| 序号 | 类别 | 数量 | 标记 |
| 1 | 工控迷你整机 | 1台 | |
| 2 | 硅胶垫 | 4颗 | |
| 3 | 背挂VESA支架 | 1个 | |
| 4 | VESA螺丝 | 1套 | |
| 5 | 电源适配器 | 1个 | |
| 6 | AC电源线 | 1条 | |
| 7 | 硬盘螺丝 | 1套 | |
| 8 | 硬盘线 | 1根 | 由订购机型决定 |
| 9 | 天线棒 | 2 | 由订购配置决定 |
订购和规格选型
快速订购编码: Q30912S-S08
| 订购编码 | 机箱 | 处理器 代号 | 处理器 类型 | 处理器 编号 | 处理器 核心数 | 处理器 线程数 | 处理器 基本频率 | 处理器 最大睿频 | 处理器 缓存 | 处理器 集成显卡 | 处理器 基础功耗 |
| Q30912S | S08 | Whiskey Lake | 赛扬 | 4305U | 2 | 2 | 2.2GHz | / | 2M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q30921S | S08 | Whiskey Lake | 奔腾 | 5405U | 2 | 4 | 2.3GHz | / | 2M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q30931S | S08 | Whiskey Lake | 酷睿 i3 | 8145U | 2 | 4 | 2.1GHz | 3.9GHz | 4M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q30951S | S08 | Whiskey Lake | 酷睿 i5 | 8265U | 4 | 8 | 1.6GHz | 3.9GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q30971S | S08 | Whiskey Lake | 酷睿 i7 | 8565U | 4 | 8 | 1.8GHz | 4.6GHz | 8M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q30952S | S08 | Coffee Lake | 酷睿 i5 | 8260U | 4 | 8 | 1.6GHz | 3.9GHz | 6M | Intel UHD Graphics 620 | 15W |
| Q31011S | S08 | Comet Lake | 赛扬 | 5205U | 2 | 2 | 1.9GHz | / | 2M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q31012S | S08 | Comet Lake | 赛扬 | 5305U | 2 | 2 | 2.3GHz | / | 2M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q31021S | S08 | Comet Lake | 奔腾 | 6405U | 2 | 4 | 2.4GHz | / | 2M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q31031S | S08 | Comet Lake | 酷睿 i3 | 10110U | 2 | 4 | 2.1GHz | 4.1GHz | 4M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q31051S | S08 | Comet Lake | 酷睿 i5 | 10210U | 4 | 8 | 1.6GHz | 4.2GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q31071S | S08 | Comet Lake | 酷睿 i7 | 10610U | 4 | 8 | 1.8GHz | 4.9GHz | 8M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q31072S | S08 | Comet Lake | 酷睿 i7 | 10810U | 6 | 12 | 1.1GHz | 4.9GHz | 12M | Intel UHD Graphics | 15W |
| Q31073S | S08 | Comet Lake | 酷睿 i7 | 10710U | 6 | 12 | 1.1GHz | 4.7GHz | 12M | Intel UHD Graphics | 15W |
定制选项
| 功能 | 描述 |
| VGA | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| GPIO | 1 |
| TPM 2.0 | 1(SLB9665) |