主要特点
英特尔6代 Skylake-U 处理器
英特尔7代 Kabylake-U 处理器
2 × HDMI,
4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 1 × SATA 3.0
2 × M.2 插槽
2 × 瑞昱千兆网卡
| 处理器规格 | |
| 处理器 | 英特尔6代 Skylake-U 处理器 英特尔7代 Kabylake-U 处理器 |
| 处理器基础功耗 | 由处理器决定 |
| 内存 | 1 × DDR4 笔记本内存插槽(最大支持32G,2133/2400MHz) |
| 芯片组 | 由处理器决定 |
| 图形控制器 | 由处理器决定 |
| 网络控制器 | 2 × 瑞昱千兆网卡 |
| 音频控制器 | 瑞昱高清音频 |
| 看门狗 | 支持 |
| 正面接口 | |
| 电源按钮 | 1 × 电源按钮 |
| 指示灯 | 1 × 电源指示灯,1 × 硬盘指示灯 |
| 串口 | 0 |
| USB | 2 × USB 3.0,2 × USB 2.0 |
| 音频接口 | 0 |
| 背部接口 | |
| 电源输入接口 | 1 × 电源输入接口 |
| 显示输出 | 2 × HDMI |
| 网络接口 | 2 × 瑞昱千兆网卡 |
| USB | 2 × USB 3.0 |
| 音频接口 | 1 × 麦克风接口,1 × 扬声器接口 |
| 串口 | 0 |
| 存储 | |
| 类型 | 1 × M.2 用于 NVMe 固态硬盘(M key,类型:2280) |
| 扩展功能 | |
| M.2 | 1 × M.2 用于固态硬盘(M key,类型:2280) |
| M.2 | 1 × M.2 用于 Wi-Fi(E key,类型:2230) |
| SIM卡槽 | 0 |
| 来电开机跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.54mm |
| BIOS清除跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
| VGA | 0 |
| GPIO | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
| RS-485 | 0 |
| 电源规格 | |
| 电源适配器 | 12V4A |
| 电源输入接口 | 外径5.5mm,内径2.5mm |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 0°C~50°C |
| 储存温度 | -20°C~80°C |
| 环境湿度 | 10%~90% |
| 其它参数 | |
| 材料 | 铝合金 |
| 设备参考尺寸 | 128 × 128 × 32mm |
| 设备参考重量 | 0.62kg |
| 壁挂支持 | VESA挂架支持显示器背装 |
| 包装参考尺寸 | 261 × 218 × 75mm |
| 防盗锁孔 | 支持 |
| 散热方式 | 通过风扇主动散热 |
| 操作系统支持 | |
| 操作系统支持 | Windows 10,Linux Windows 7(仅适用于6代 Skylake) |
包装清单
| 序号 | 类别 | 数量 | 标记 |
| 1 | 工控迷你整机 | 1台 | |
| 2 | 硅胶垫 | 4颗 | |
| 3 | 背挂VESA支架 | 1个 | |
| 4 | VESA螺丝 | 1套 | |
| 5 | 电源适配器 | 1个 | |
| 6 | AC电源线 | 1条 | |
| 7 | 硬盘螺丝 | 1套 | |
| 8 | 天线棒 | 2 | 由订购配置决定 |
订购和规格选型
快速订购编码: Q535S-S12
| 订购编码 | 机箱 | 处理器 代号 | 处理器 类型 | 处理器 编号 | 处理器 核心数 | 处理器 线程数 | 处理器 基本频率 | 处理器 最大睿频 | 处理器 缓存 | 处理器 集成显卡 | 处理器 基础功耗 |
Q510S (Q30611S) | S12 | Skylake | 赛扬 | 3855U | 2 | 2 | 1.6GHz | / | 2M | Intel HD 510 | 15W |
Q520S (Q30612S) | S12 | Skylake | 赛扬 | 3955U | 2 | 2 | 2.0GHz | / | 2M | Intel HD 510 | 15W |
Q530S (Q30631S) | S12 | Skylake | 酷睿 i3 | 6100U | 2 | 4 | 2.3GHz | / | 3M | Intel HD 520 | 15W |
Q550S (Q30651S) | S12 | Skylake | 酷睿 i5 | 6200U | 2 | 4 | 2.3GHz | 2.8GHz | 3M | Intel HD 520 | 15W |
Q570S (Q30671S) | S12 | Skylake | 酷睿 i7 | 6500U | 2 | 4 | 2.5GHz | 3.1GHz | 4M | Intel HD 520 | 15W |
Q515S (Q30711S) | S12 | Kaby Lake | 赛扬 | 3865U | 2 | 2 | 1.8GHz | / | 2M | Intel HD 610 | 15W |
Q525S (Q30712S) | S12 | Kaby Lake | 赛扬 | 3965U | 2 | 2 | 2.2GHz | / | 2M | Intel HD 610 | 15W |
Q535S (Q30731S) | S12 | Kaby Lake | 酷睿 i3 | 7100U | 2 | 4 | 2.4GHz | / | 3M | Intel HD 620 | 15W |
Q555S (Q30751S) | S12 | Kaby Lake | 酷睿 i5 | 7200U | 2 | 4 | 2.5GHz | 3.1GHz | 3M | Intel HD 620 | 15W |
Q575S (Q30771S) | S12 | Kaby Lake | 酷睿 i7 | 7500U | 2 | 4 | 2.7GHz | 3.5GHz | 4M | Intel HD 620 | 15W |
可选机箱外形
| 机箱 | 2.5英寸固态硬盘或机械硬盘支持 |
| S02 | 支持 |
| S12 | - |
定制选项
| 功能 | 描述 |
| USB 2.0 | 3 |
| GPIO | 1 |
| VGA | 1 |
| 串口 | 3 × RS-232 接口 |
| TPM 2.0 | 1 |