主要特点
英特尔Alder Lake-N 处理器
英特尔Twin Lake-N 处理器
1 × HDMI, 1 × Display Port
2 × USB 3.0 , 2 × USB 2.0
2 × M.2
1 × RS-232 (RJ45)
2 × 英特尔I226-V 2.5G网卡
2 × 英特尔X540 10G 网卡
2 × 英特尔JL82599ES 10G SFP+
处理器规格 | |
处理器 | 英特尔Alder Lake-N 处理器 英特尔Twin Lake-N 处理器 |
处理器基础功耗 | 由处理器决定 |
内存 | 1 × DDR5 笔记本内存插槽(最大支持48G) |
芯片组 | 由处理器决定 |
图形控制器 | 由处理器决定 |
网络控制器 | 2 × 英特尔I226-V 2.5G网卡 2 × 英特尔X540 10G 网卡 2 × 英特尔JL82599ES 10G SFP+ |
看门狗 | 支持 |
正面接口 | |
电源按钮 | 1 × 电源按钮,1 × 复位按钮 |
指示灯 | 1 × 电源指示灯,1 × 硬盘指示灯 |
串口 | 1 × RS-232 接口(RJ-45) |
USB | 2 × USB 3.0,2 × USB 2.0 |
背部接口 | |
直流电源输入接口 | 1 |
显示输出 | 1 × HDMI,1 × Display Port |
SFP+ | 2 × 10G SFP+ |
网络接口 | 2 × 10G RJ45 |
网络接口 | 2 × 2.5G RJ45 |
存储 | |
类型 | 1 × M.2 用于固态硬盘(M key,类型:2280,PCIe 3.0 × 1) |
操作系统支持 | |
操作系统支持 | UEFI Windows,UEFI Linux |
扩展功能 | |
eMMC | 可定制 |
M.2 | 1 × M.2 用于 Wi-Fi(E key,类型:2230) |
USB 2.0 扩展插针 | 2,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
USB 3.0 扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm,可定制 |
来电开机跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
BIOS清除跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
前面板扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
直流电源输入接口 | 1,1 × 2Pin,间距:3.5mm,凤凰端子 2Pin |
电源规格 | |
电源适配器 | 12V5A |
电源输入接口 | 外径5.5mm,内径2.5mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0°C~50°C |
储存温度 | -20°C~80°C |
环境湿度 | 10%~90% |
其它参数 | |
材料 | 铝合金 |
设备参考尺寸 | 196 × 122 × 47mm |
设备参考重量 | 1.26kg |
壁挂支持 | VESA挂架支持显示器背装 |
包装参考尺寸 | 285 × 260 × 93mm |
防盗锁孔 | 不支持 |
散热方式 | 通过风扇主动散热 |
包装清单
序号 | 类别 | 数量 | 标记 |
1 | 工控迷你整机 | 1台 | |
2 | 硅胶垫 | 4颗 | |
3 | 背挂VESA支架 | 1个 | |
4 | VESA螺丝 | 1套 | |
5 | 电源适配器 | 1个 | |
6 | AC电源线 | 1条 | |
7 | 硬盘螺丝 | 1套 | |
8 | 硬盘线 | 1根 | 由订购机型决定 |
9 | 天线棒 | 2 | 由订购配置决定 |
订购和规格选型
快速订购编码: Q10922S6-1U13
订购编码 | 机箱 | 处理器 代号 | 处理器 类型 | 处理器 编号 | 处理器 核心数 | 处理器 线程数 | 处理器 基本频率 | 处理器 最大睿频 | 处理器 缓存 | 处理器 集成显卡 | 处理器 基础功耗 |
Q10911S6 | 1U13 | Alder lake-N | - | N50 | 2 | - | - | 3.4GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 6W |
Q10921S6 | 1U13 | Alder lake-N | - | N97 | 4 | - | - | 3.6GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 12W |
Q10922S6 | 1U13 | Alder lake-N | - | N100 | 4 | 4 | - | 3.4GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 6W |
Q10923S6 | 1U13 | Alder lake-N | - | N200 | 4 | 4 | - | 3.7GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 6W |
Q10931S6 | 1U13 | Alder lake-N | 酷睿 i3 | N300 | 8 | 8 | - | 3.8GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 7W |
Q10932S6 | 1U13 | Alder lake-N | 酷睿 i3 | N305 | 8 | 8 | - | 3.8GHz | 6M | Intel UHD Graphics | 15W |
Q11022S6 | 1U13 | Twin Lake-N | - | N150 | 4 | 4 | - | 3.6GHz | 6M | Intel Graphics | 6W |
Q11023S6 | 1U13 | Twin Lake-N | - | N250 | 4 | 4 | - | 3.8GHz | 6M | Intel Graphics | 6W |
Q11031S6 | 1U13 | Twin Lake-N | 酷睿 i3 | N350 | 8 | 8 | - | 3.9GHz | 6M | Intel Graphics | 7W |
Q11032S6 | 1U13 | Twin Lake-N | 酷睿 i3 | N355 | 8 | 8 | - | 3.9GHz | 6M | Intel Graphics | 15W |
可选机箱外形
机箱 | 2.5英寸固态硬盘或机械硬盘支持 |
定制选项
功能 | 描述 |