主要特点
英特尔Elkhart Lake 处理器
1 × HDMI
2 × USB 3.0, 6 × USB 2.0, 2 × RS-232
2 × M.2, 1 × mSATA, 1 × SATA3.0
2 × 瑞昱千兆网卡
| 处理器规格 | |
| 处理器 | 英特尔Elkhart Lake 处理器 |
| 处理器基础功耗 | 由处理器决定 |
| 内存 | 1 × DDR4 笔记本内存插槽(最大支持32G) |
| 芯片组 | 由处理器决定 |
| 图形控制器 | 由处理器决定 |
| 音频控制器 | 瑞昱高清音频 |
| 看门狗 | 支持 |
| 正面接口 | |
| 电源按钮 | 1 × 电源按钮,1 × 复位按钮 |
| 指示灯 | 1 × 电源指示灯,1 × 硬盘指示灯 |
| USB | 2 × USB 2.0,2 × USB 3.0 |
| 串口 | 2 × RS-232 接口 (COM1/2 可设置为RS-485 |
| 背部接口 | |
| 电源输入接口 | 1 × 电源输入接口 |
| 凤凰端子 | 1 × 2Pin |
| 网络接口 | 2 × 瑞昱千兆网卡 |
| 显示输出 | 1 × HDMI |
| USB | 4 × USB 2.0 |
| 音频接口 | 1 × 麦克风接口,1 × 扬声器接口 |
| 存储 | |
| 类型 | 1 × 2.5英寸笔记本硬盘或固态硬盘 1 × 全高 Mini PCIe 用于 mSATA固态硬盘 |
| 操作系统支持 | |
| 操作系统支持 | UEFI Windows 10,UEFI Linux |
| 扩展功能 | |
| mSATA | 1 × mSATA 用于固态硬盘 |
| M.2 | 1 × M.2 用于 4G/5G(B key,类型:3042/3052) 5G模式需出厂前设置 |
| M.2 | 1 × M.2 用于 Wi-Fi(E key,类型:2230) |
| GPIO | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
| VGA | 0 |
| 串口 | 0 |
| SIM卡槽 | 1 |
| BIOS清除跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.54mm |
| 来电开机跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.54mm |
| 前面板扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
| 电源规格 | |
| 电源适配器 | 12V3A |
| 电源输入接口 | 外径5.5mm,内径2.5mm |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 0°C~50°C |
| 储存温度 | -20°C~80°C |
| 环境湿度 | 10%~90% |
| 其它参数 | |
| 材料 | 铝合金 |
| 设备参考尺寸 | 178 × 111 × 52mm |
| 设备参考重量 | 0.78kg |
| 壁挂支持 | VESA挂架支持显示器背装 |
| 包装参考尺寸 | 261 × 218 × 75mm |
| 防盗锁孔 | 不支持 |
| 散热方式 | 无风扇被动散热 |
包装清单
| 序号 | 类别 | 数量 | 标记 |
| 1 | 工控迷你整机 | 1台 | |
| 2 | 硅胶垫 | 4颗 | |
| 3 | 背挂VESA支架 | 1个 | |
| 4 | VESA螺丝 | 1套 | |
| 5 | 电源适配器 | 1个 | |
| 6 | AC电源线 | 1条 | |
| 7 | 硬盘螺丝 | 1套 | |
| 8 | 硬盘线 | 1根 | 由订购机型决定 |
| 9 | 天线棒 | 2 | 由订购配置决定 |
订购和规格选型
快速订购编码: Q790C-S04
| 订购编码 | 机箱 | 处理器 代号 | 处理器 类型 | 处理器 编号 | 处理器 核心数 | 处理器 线程数 | 处理器 基本频率 | 处理器 最大睿频 | 处理器 缓存 | 处理器 集成显卡 | 处理器 基础功耗 |
Q780C (Q10811C) | S04 | Elkhart Lake | 赛扬 | N6210 | 2 | 2 | 1.20Ghz | 2.6Ghz | 1.5M | Intel UHD Graphics | 6.5W |
Q790C (Q10821C) | S04 | Elkhart Lake | 赛扬 | J6412 | 4 | 4 | 2.00Ghz | 2.60Ghz | 1.5M | Intel UHD Graphics | 10W |
定制选项
| 功能 | 描述 |
| VGA | 1 |
| 串口 | 4 × RS-232 接口 |
| GPIO | 1 |
| PS/2 | 2 |