MB7U20Z-1500 系列工控主板
- Mini SAS: 3
- SATA 3.0: 0
英特尔Meteor Lake U/H Ultra 处理器(系列1)
英特尔Arrow Lake U/H Ultra 处理器(系列2)
1 × Display Port,1 × HDMI
2 × 雷电4,4 × USB 3.2,1 × USB 2.0
2 × M.2,3 × Mini SAS ( 12 × SATA 3.0)
2 × Marvell AQC113C 10G 网卡
1 × PCIe × 16 Slot (PCIe 5.0 × 8)
| 处理器规格 | |
| 尺寸 | 170 × 170mm |
| 处理器 | 英特尔Meteor Lake U/H Ultra 处理器(系列1) 英特尔Arrow Lake U/H Ultra 处理器(系列2) |
| 核心数 | 由处理器决定 |
| 主频 | 由处理器决定 |
| 缓存 | 由处理器决定 |
| 芯片组 | 由处理器决定 |
| BIOS | UEFI |
| 扩展功能 | |
| PCIe | 1 × PCIe × 16 Slot (PCIe 5.0 × 8) |
| M.2 | 2 × M.2 用于固态硬盘(M key,规格:2280,PCIe 4.0 ×4) |
| 内存 | |
| 规格 | DDR3L 1333/1600MHz SDRAM |
| 默认 | 集成32GB |
| 最大支持 | 64GB,可选 |
| 图形控制器 | |
| 控制器 | 由处理器决定 |
| 显存 | 共享内存 |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1(支持 HDMI 1.4a) |
| 多显 | 支持 |
| 网卡 | |
| RJ-45/10G | 2,Marvell AQC113C 10G 网卡 |
| 存储 | |
| M.2 | 2 × M.2 用于固态硬盘(M key,规格:2280,PCIe 4.0 ×4) |
| Mini SAS | 3 × Mini SAS ( 12 × SATA 3.0) |
| 配件 | |
| 配件 | 无 |
| 正面接口 | |
| Mini SAS | 3 × Mini SAS ( 12 × SATA 3.0 |
| 背部接口 | |
| 网卡 | 2 × 10G |
| 显示输出 | 1 × Display Port,1 × HDM |
| 雷电4 | 2 |
| USB | 4 × USB 3.2 Gen2 10Gbps (Type A) |
| 内部连接器 | |
| PCIe 插槽 | 1,PCIe 插槽(规格:X16,PCIe 5.0 ×8) |
| 电源输入插座 | ATX PWR (24 pin) |
| 处理器风扇连接器 | 1,1 × 4Pin,间距:2.54mm |
| 系统风扇连接器 | 1,1 × 4Pin,间距:2.54mm |
| 面板扩展插针 | 1,2 × 8Pin,间距:2.0mm |
| USB 2.0 连接器 | 1 × USB 2.0 (Type A) |
| USB 2.0 扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.54mm |
| 串口 | 1,1 × 4Pin,间距:2.54mm |
| BIOS清除跳线 | 支持,1 ×3Pin,间距:2.0mm |
| 看门狗定时器 | |
| 输出 | From Super I/O to Drag RESETCON# |
| 间隔 | 256 Segments,0,1,2,3,,,255 sec/min |
| 电源规格 | |
| 电源输入 | ATX PWR (24 pin) |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 0-50 ℃ |
| 操作系统支持 | |
| 操作系统支持 | UEFI Windows 10,UEFI Linux |
| 序号 | 类别 | 数量 | 标记 |
| 1 | 主板 | 1片 |
快速订购编码: MB7U20Z-1551
| 订购编码 | MB7U20Z-1551 | MB7U20Z-1571 | MB7H20Z-1551 | MB7H20Z-1571 | MB7H20Z-1591 |
| 处理器代号 | Meteor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake | Meteor Lake |
| 处理器类型 | 酷睿 Ultra 5 | 酷睿 Ultra 7 | 酷睿 Ultra 5 | 酷睿 Ultra 7 | 酷睿 Ultra 9 |
| 处理器编号 | 125U | 155U | 125H | 155H | 185H |
| 处理器核心数 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 处理器性能核数 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 处理器能效核数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 低功耗高效内核数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 处理器总线程数 | 14 | 14 | 18 | 22 | 22 |
| 最大睿频频率 | 4.30 GHz | 4.80 GHz | 4.50 GHz | 4.80 GHz | 5.10 GHz |
| 英特尔睿频加速 Max 技术 3.0 频率 | 4.80 GHz | 5.10 GHz | |||
| 性能核-最大睿频频率 | 4.30 GHz | 4.80 GHz | 4.50 GHz | 4.80 GHz | 5.10 GHz |
| 能效核-最大睿频频率 | 3.60 GHz | 3.80 GHz | 3.60 GHz | 3.80 GHz | 3.80 GHz |
| 低功耗高效内核最大睿频频率 | 2.10 GHz | 2.10 GHz | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 2.50 GHz |
| 性能核-基本频率 | 1.30 GHz | 1.70 GHz | 1.20 GHz | 1.40 GHz | 2.30 GH |
| 能效核-基本频率 | 800 MHz | 1.20 GHz | 700 MHz | 900 MHz | 1.80 GHz |
| 低功耗高效内核基本频率 | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 1.00 GHz |
| 处理器缓存 | 12M | 12M | 18M | 24M | 24M |
| 处理器集成显卡 | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Arc graphics | Intel Arc graphics | Intel Arc graphics |
| 处理器功耗 | 15-57W | 15-57W | 28-115W | 28-115W | 45-115W |
快速订购编码: MB7U20Z-1551
| 订购编码 | MB7U20Z-1651 | MB7U20Z-1671 | MB7H20Z-1651 | MB7H20Z-1671 | MB7H20Z-1691 |
| 处理器代号 | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake |
| 处理器类型 | 酷睿 Ultra 5 | 酷睿 Ultra 7 | 酷睿 Ultra 5 | 酷睿 Ultra 7 | 酷睿 Ultra 9 |
| 处理器编号 | 225U | 255U | 225U | 255U | 285H |
| 处理器核心数 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 处理器性能核数 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 处理器能效核数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 低功耗高效内核数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 处理器总线程数 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 最大睿频频率 | 4.80 GHz | 5.20 GHz | 4.90 GHz | 5.10 GHz | 5.40 GHz |