主要特点
英特尔 4代 Haswell –U/Y 处理器
英特尔 5代 Broadwell-U 处理器
1 × HDMI
2 × USB 3.0, 4 × USB 2.0
1 × M.2, 1 × mSATA, 1 × Mini-PCIe
1 × SATA 3.0
8 × 英特尔 I211-AT/I210-AT 千兆网卡
处理器规格 | |
尺寸 | 165 × 115mm |
处理器 | 英特尔 4代 Haswell –U/Y 处理器 英特尔 5代 Broadwell-U 处理器 |
核心数 | 由处理器决定 |
主频 | 由处理器决定 |
缓存 | 由处理器决定 |
芯片组 | 由处理器决定 |
BIOS | UEFI |
扩展功能 | |
mSATA | 1 × 全高规格用于固态硬盘 |
Mini-PCIe | 1 × Mini PCIe,(只支持USB信号的设备,可定制) 全高规格用于4G(默认) 半高规格用于Wi-Fi |
M.2 | 1 × M.2 用于 Wi-Fi(E key,规格:2230) |
内存 | |
规格 | DDR4 2133MHz SDRAM |
最大支持 | 16GB |
连接器 | 1 × 笔记本内存插槽 |
图形控制器 | |
控制器 | 由处理器决定 |
显存 | 共享内存 |
VGA | 1(可定制) |
LVDS | 不支持 |
HDMI | 1(支持 HDMI 1.4a) |
多显 | 不支持 |
网卡 | |
接口速度 | 10/100/1000Mbps |
控制器 | 8 × 英特尔 I211-AT/I210-AT 千兆网卡 |
连接器 | 8 × RJ-45 |
音频 | |
控制器 | 不支持 |
SATA | |
最大传输速度 | SATA 3.0(6.0Gb/S) |
正面接口 | |
电源输入接口 | 1 |
指示灯 | 1 × 电源指示灯,1 × 硬盘指示灯 |
HDMI | 1 |
串口 | 1 × RS-232 接口(RJ-45) |
USB | 2 × USB 3.0,4 × USB 2.0 |
电源按钮 | 1 × 电源按钮,1 × 复位按钮 |
背部接口 | |
网卡 | 8 |
内部连接器 | |
VGA扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm(可定制) |
串口 | 6,2 × 5Pin,间距:2.0mm, COM3/4 可设置为 5V/12V(可定制) |
RS-485 | COM3/4 可设置为 RS-485(可定制) |
SATA | 1,SATA 3.0(6.0Gb/S) |
SATA 供电连接器 | 1,1 × 4Pin,间距:PH2.0mm |
SIM卡槽 | 1 |
来电开机跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
BIOS清除跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
GPIO扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
USB 2.0 扩展插针 | 1,1 × 4Pin,间距:2.54mm |
面板扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.54mm |
电源输入插座 | 1,1 × 2Pin,间距:5.08mm(可定制) |
看门狗定时器 | |
输出 | From Super I/O to Drag RESETCON# |
间隔 | 256 Segments,0,1,2,3,,,255 sec/min |
电源规格 | |
电源输入 | 12V 直流输入,外径5.5mm,内径2.5mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0-50 ℃ |
配件 | |
配件 | 硬盘线 |
操作系统支持 | |
操作系统支持 | Windows 7,Windows 10,Linux |
包装清单
序号 | 类别 | 数量 | 标记 |
1 | 主板 | 1片 | |
2 | 外接硬盘2合1 SATA线材 | 1跟 |
订购和规格选型
快速订购编码: MB4U863-0531
订购编码 | 处理器 代号 | 处理器 类型 | 处理器 编号 | 处理器 核心数 | 处理器 线程数 | 处理器 基本频率 | 处理器 最大睿频 | 处理器 缓存 | 处理器 集成显卡 | 处理器 基础功耗 |
MB4U863-0411 | Haswell | 赛扬 | 2955U | 2 | 2 | 1.4GHz | / | 2M | Intel HD Graphics | 15W |
MB4U863-0431 | Haswell | 酷睿 i3 | 4005U | 2 | 4 | 1.7GHz | / | 3M | Intel HD 4400 | 15W |
MB4U863-0451 | Haswell | 酷睿 i5 | 4200U | 2 | 4 | 1.6GHz | 2.6GHz | 3M | Intel HD 4400 | 15W |
MB4U863-0471 | Haswell | 酷睿 i7 | 4500U | 2 | 4 | 1.8GHz | 3.0GHz | 4M | Intel HD 4400 | 15W |
MB4U863-0432 | Haswell | 酷睿 i3 | 4010Y | 2 | 4 | 1.3GHz | / | 3M | Intel HD 4200 | 11.5W |
MB4U863-0452 | Haswell | 酷睿 i5 | 4200Y | 2 | 4 | 1.4GHz | 1.9GHz | 3M | Intel HD 4200 | 11.5W |
MB4U863-0511 | Broadwell | 赛扬 | 3205U | 2 | 2 | 1.5GHz | / | 2M | Intel HD Graphics | 15W |
MB4U863-0512 | Broadwell | 赛扬 | 3215U | 2 | 2 | 1.7GHz | / | 2M | Intel HD Graphics | 15W |
MB4U863-0521 | Broadwell | 奔腾 | 3805U | 2 | 2 | 1.9GHz | / | 2M | Intel HD Graphics | 15W |
MB4U863-0531 | Broadwell | 酷睿 i3 | 5005U | 2 | 4 | 2.0GHz | / | 3M | Intel HD 5500 | 15W |
MB4U863-0551 | Broadwell | 酷睿 i5 | 5200U | 2 | 4 | 2.2GHz | 2.7GHz | 3M | Intel HD 5500 | 15W |
MB4U863-0571 | Broadwell | 酷睿 i7 | 5500U | 2 | 4 | 2.4GHz | 3.0GHz | 4M | Intel HD 5500 | 15W |
定制选项
功能 | 描述 |
USB 2.0 | 2 |