主要特点
英特尔 4代 Haswell –U/Y 处理器
英特尔 5代 Broadwell-U 处理器
2 × HDMI, 1 × VGA (扩展插针)
6 × RS-232, 1 × RS-485
4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 1 × SATA 3.0
1 × Mini-PCIe, 1 × mSATA
2 × 英特尔 I211-AT/I210-AT 千兆网卡
处理器规格 | |
尺寸 | 148 × 104mm |
处理器 | 英特尔 4代 Haswell –U/Y 处理器 英特尔 5代 Broadwell-U 处理器 |
核心数 | 由处理器决定 |
主频 | 由处理器决定 |
缓存 | 由处理器决定 |
芯片组 | 由处理器决定 |
BIOS | UEFI |
扩展功能 | |
Mini-PCIe | 1 × Mini PCIe,半高规格用于Wi-Fi(默认),全高规格用于4G |
mSATA | 1 × 全高规格用于固态硬盘 |
内存 | |
规格 | DDR3L 1333/1600MHz SDRAM |
最大支持 | 8GB |
连接器 | 1 × 笔记本内存插槽 |
图形控制器 | |
控制器 | 由处理器决定 |
显存 | 共享内存 |
VGA | 1(扩展插针) |
HDMI | 2(支持 HDMI 1.4a) |
多显 | 支持 |
网卡 | |
接口速度 | 10/100/1000Mbps |
控制器 | 2 × 英特尔 I211-AT/I210-AT 千兆网卡 |
连接器 | 2 × RJ-45 |
音频 | |
控制器 | 瑞昱高清音频 |
SATA | |
最大传输速度 | SATA 3.0(6.0Gb/S) |
配件 | |
配件 | 硬盘线,串口线 |
正面接口 | |
电源按钮 | 1 × 电源按钮 |
指示灯 | 1 × 电源指示灯,1 × 硬盘指示灯 |
USB | 2 × USB 3.0,2 × USB 2.0 |
背部接口 | |
电源输入接口 | 1 |
HDMI | 2 |
网卡 | 2 |
USB | 2 × USB 3.0 |
音频接口 | 2(麦克风接口,扬声器接口) |
内部连接器 | |
VGA扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
串口 | 6,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
RS-485 | 1,COM2 可设置为 RS-485 |
SATA | 1 × SATA 3.0(6.0Gb/S), 1,仅适用于酷睿 i5/i7(可定制) |
SATA 供电连接器 | 1,1 × 4Pin,间距:PH2.0mm |
SIM卡槽 | 1 |
来电开机跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.54mm |
GPIO扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
USB 2.0 扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.54mm |
面板扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
音频扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.54mm |
电源输入插座 | 1,1 × 2Pin,间距:2.5mm(可定制) |
看门狗定时器 | |
输出 | From Super I/O to Drag RESETCON# |
间隔 | 256 egments,0,1,2,3,,,255 sec/min |
电源规格 | |
电源输入 | 12V 直流输入,外径5.5mm,内径2.5mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0-50 ℃ |
操作系统支持 | |
操作系统支持 | Windows 7,Windows 10,Linux |
包装清单
序号 | 类别 | 数量 | 标记 |
1 | 主板 | 1片 | |
2 | 外接硬盘2合1 SATA线材 | 1根 | |
3 | 串口线 | 6根 | |
4 | VGA扩展线 | 1 | 选配 |
订购和规格选型
快速订购编码: Q5005UG2-P
订购编码 | 处理器 代号 | 处理器 类型 | 处理器 编号 | 处理器 核心数 | 处理器 线程数 | 处理器 基本频率 | 处理器 最大睿频 | 处理器 缓存 | 处理器 集成显卡 | 处理器 基础功耗 |
Q2955UG2-P | Haswell | 赛扬 | 2955U | 2 | 2 | 1.4GHz | / | 2M | Intel HD Graphics | 15W |
Q4005UG2-P | Haswell | 酷睿 i3 | 4005U | 2 | 4 | 1.7GHz | / | 3M | Intel HD 4400 | 15W |
Q4200UG2-P | Haswell | 酷睿 i5 | 4200U | 2 | 4 | 1.6GHz | 2.6GHz | 3M | Intel HD 4400 | 15W |
Q4500UG2-P | Haswell | 酷睿 i7 | 4500U | 2 | 4 | 1.8GHz | 3.0GHz | 4M | Intel HD 4400 | 15W |
Q4010YG2-P | Haswell | 酷睿 i3 | 4010Y | 2 | 4 | 1.3GHz | / | 3M | Intel HD 4200 | 11.5W |
Q4200YG2-P | Haswell | 酷睿 i5 | 4200Y | 2 | 4 | 1.4GHz | 1.9GHz | 3M | Intel HD 4200 | 11.5W |
Q3205UG2-P | Broadwell | 赛扬 | 3205U | 2 | 2 | 1.5GHz | / | 2M | Intel HD Graphics | 15W |
Q3215UG2-P | Broadwell | 赛扬 | 3215U | 2 | 2 | 1.7GHz | / | 2M | Intel HD Graphics | 15W |
Q3805UG2-P | Broadwell | 奔腾 | 3805U | 2 | 2 | 1.9GHz | / | 2M | Intel HD Graphics | 15W |
Q5005UG2-P | Broadwell | 酷睿 i3 | 5005U | 2 | 4 | 2.0GHz | / | 3M | Intel HD 5500 | 15W |
Q5200UG2-P | Broadwell | 酷睿 i5 | 5200U | 2 | 4 | 2.2GHz | 2.7GHz | 3M | Intel HD 5500 | 15W |
Q5500UG2-P | Broadwell | 酷睿 i7 | 5500U | 2 | 4 | 2.4GHz | 3.0GHz | 4M | Intel HD 5500 | 15W |
定制选项
功能 | 描述 |
USB 2.0 | 2 |