主要特点
英特尔 6代 kylake-U 处理器
英特尔 7代 Kabylake-U 处理器
2 × HDMI, 1 × VGA (扩展插针) 4 × RS-232
4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0
2 × M.2, 1 × SATA 3.0
2 × 瑞昱千兆网卡
处理器规格 | |
尺寸 | 120 × 120mm |
处理器 | 英特尔 4代 Haswell –U/Y 处理器 英特尔 5代 Broadwell-U 处理器 |
核心数 | 由处理器决定 |
主频 | 由处理器决定 |
缓存 | 由处理器决定 |
芯片组 | 由处理器决定 |
BIOS | UEFI |
扩展功能 | |
M.2 | 1 × M.2 用于固态硬盘(M key,规格:2280) 1 × M.2 用于 Wi-Fi(E key,规格:2230) |
内存 | |
规格 | DDR4 2133MHz SDRAM |
最大支持 | 16GB |
连接器 | 1 × 笔记本内存插槽 |
图形控制器 | |
控制器 | 由处理器决定 |
显存 | 共享内存 |
VGA | 1(可定制) |
HDMI | 2(支持 HDMI 1.4a) |
多显 | 支持 |
网卡 | |
接口速度 | 10/100/1000Mbps |
控制器 | 2 × 瑞昱千兆网卡 |
连接器 | 2 × RJ-45 |
音频 | |
控制器 | 瑞昱高清音频 |
SATA | |
最大传输速度 | SATA 3.0(6.0Gb/S) |
配件 | |
配件 | 硬盘线,串口线 |
正面接口 | |
电源按钮 | 1 × 电源按钮 |
指示灯 | 1 × 电源指示灯,1 × 硬盘指示灯 |
USB | 2 × USB 3.0,2 × USB 2.0 |
串口 | 1 × RS-232 接口 |
背部接口 | |
电源输入接口 | 1 |
HDMI | 2 |
串口 | 3 × RS-232 接口 |
网卡 | 2 |
USB | 2 × USB 3.0 |
音频接口 | 2(麦克风接口,扬声器接口) |
内部连接器 | |
TPM | 1(可定制) |
VGA扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
串口 | 3,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
SATA | 1,SATA 3.0(6.0Gb/S) |
SATA 供电连接器 | 1,1 × 4Pin,间距:PH2.0mm |
来电开机跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.54mm |
BIOS清除跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm |
GPIO扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm |
USB 2.0 扩展插针 | 1,1 × 4Pin,间距:2.54mm |
面板扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.54mm |
音频扩展插针 | 1,2 × 5Pin,间距:2.54mm |
电源输入插座 | 1,1 × 2Pin,间距:5.5mm(可定制) |
看门狗定时器 | |
输出 | From Super I/O to Drag RESETCON# |
间隔 | 256 Segments,0,1,2,3,,,255 sec/min |
电源规格 | |
电源输入 | 12V 直流输入,外径5.5mm,内径2.5mm |
工作环境 | |
工作温度 | 0-50 ℃ |
操作系统支持 | |
操作系统支持 | Windows 10,Linux Windows 7(仅适用于6代 Skylake) |
包装清单
序号 | 类别 | 数量 | 标记 |
1 | 主板 | 1片 | |
2 | 外接硬盘2合1 SATA线材 | 1根 | |
3 | 串口线 | 3根 |
订购和规格选型
快速订购编码: Q7100UG2-P
订购编码 | 处理器 代号 | 处理器 类型 | 处理器 编号 | 处理器 核心数 | 处理器 线程数 | 处理器 基本频率 | 处理器 最大睿频 | 处理器 缓存 | 处理器 集成显卡 | 处理器 基础功耗 |
Q3855UG2-P (MB2U247-0611) | Skylake | 赛扬 | 3855U | 2 | 2 | 1.6GHz | / | 2M | Intel HD 510 | 15W |
Q3955UG2-P (MB2U247-0612) | Skylake | 赛扬 | 3955U | 2 | 2 | 2.0GHz | / | 2M | Intel HD 510 | 15W |
Q6100UG2-P (MB2U247-0631) | Skylake | 酷睿 i3 | 6100U | 2 | 4 | 2.3GHz | / | 3M | Intel HD 520 | 15W |
Q6200UG2-P (MB2U247-0651) | Skylake | 酷睿 i5 | 6200U | 2 | 4 | 2.3GHz | 2.8GHz | 3M | Intel HD 520 | 15W |
Q6500UG2-P (MB2U247-0671) | Skylake | 酷睿 i7 | 6500U | 2 | 4 | 2.5GHz | 3.1GHz | 4M | Intel HD 520 | 15W |
Q3865UG2-P (MB2U247-0711) | Kaby Lake | 赛扬 | 3865U | 2 | 2 | 1.8GHz | / | 2M | Intel HD 610 | 15W |
Q3965UG2-P (MB2U247-0712) | Kaby Lake | 赛扬 | 3965U | 2 | 2 | 2.2GHz | / | 2M | Intel HD 610 | 15W |
Q7100UG2-P (MB2U247-0731) | Kaby Lake | 酷睿 i3 | 7100U | 2 | 4 | 2.4GHz | / | 3M | Intel HD 620 | 15W |
Q7200UG2-P (MB2U247-0751) | Kaby Lake | 酷睿 i5 | 7200U | 2 | 4 | 2.5GHz | 3.1GHz | 3M | Intel HD 620 | 15W |
Q7500UG2-P (MB2U247-0771) | Kaby Lake | 酷睿 i7 | 7500U | 2 | 4 | 2.7GHz | 3.5GHz | 4M | Intel HD 620 | 15W |
定制选项
功能 | 描述 |
USB 2.0 | 2 |