主要特点
- 英特尔6代 Skylake-S 处理器 
- 英特尔7代 Kabylake-S 处理器 
- 英特尔8代 Coffee Lake-S 处理器 
- 英特尔9代 Coffee Lake-R-S 处理器 
- 2 × DDR4 2133 MHz SO-DIMM 最大支持32GB 
- 2 × HDMI 
- 3 × USB 3.0, 5 × USB 2.0, 2 × M.2, 1 × SATA 3.0 
- 2 × 英特尔I211-AT/I210-AT 千兆网卡 
| 处理器规格 | |
| 处理器 | 英特尔6代 Skylake-S 处理器 英特尔7代 Kabylake-S 处理器 英特尔8代 Coffee Lake-S 处理器 英特尔9代 Coffee Lake-R-S 处理器 | 
| 处理器基础功耗 | 由处理器决定 | 
| 内存 | 2 × DDR4 笔记本内存插槽(最大支持64G,2133MHz) | 
| 芯片组 | 英特尔H110 | 
| 图形控制器 | 由处理器决定 | 
| 网络控制器 | 2 × 英特尔I211-AT/I210-AT 千兆网卡 | 
| 音频控制器 | 瑞昱高清音频 | 
| 看门狗 | 支持 | 
| 正面接口 | |
| 电源按钮 | 1 × 电源按钮 | 
| USB | 2 × USB 3.0 | 
| 指示灯 | 1 × 电源指示灯,1 × 硬盘指示灯 | 
| 音频接口 | 1 × 麦克风接口,1 × 扬声器接口 | 
| 背部接口 | |
| 电源输入接口 | 1 × 电源输入接口 | 
| 显示输出 | 2 × HDMI | 
| 网络接口 | 2 × 英特尔I211-AT/I210-AT 千兆网卡 | 
| USB | 1 × USB 2.0,5 × USB 2.0 | 
| 串口 | 0 | 
| 存储 | |
| 类型 | 1 × 2.5英寸笔记本硬盘或固态硬盘 1 × M.2 用于固态硬盘(M key,类型:2280) | 
| 操作系统支持 | |
| 操作系统支持 | Windows 10,Linux Windows 7(仅适用于6代 Skylake) | 
| 扩展功能 | |
| M.2 | 1 × M.2 用于固态硬盘(M key,类型:2280) 1 × M.2 用于 Wi-Fi(E key,类型:2230) | 
| Mini PCIe | 1 × Mini PCIe 全高规格用于 4G,半高规格用于 Wi-Fi | 
| SIM卡槽 | 1 | 
| 来电开机跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.54mm | 
| BIOS清除跳线 | 支持,1 × 3Pin,间距:2.0mm | 
| GPIO | 1,2 × 5Pin,间距:2.0mm | 
| RS-485 | 0 | 
| 电源规格 | |
| 电源适配器 | 12V5A/12V7A | 
| 电源输入接口 | 外径5.5mm,内径2.5mm | 
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 0°C~50°C | 
| 储存温度 | -20°C~80°C | 
| 环境湿度 | 10%~90% | 
| 其它参数 | |
| 材料 | 铝合金 | 
| 设备参考尺寸 | 164 × 164 × 61mm | 
| 设备参考重量 | 1.19kg | 
| 壁挂支持 | 不支持 | 
| 包装参考尺寸 | 285 × 260 × 93mm | 
| 防盗锁孔 | 不支持 | 
| 散热方式 | 通过风扇主动散热 | 
包装清单
| 序号 | 类别 | 数量 | 标记 | 
| 1 | 工控迷你整机 | 1台 | |
| 2 | 硅胶垫 | 4颗 | |
| 3 | 背挂VESA支架 | 1个 | |
| 4 | VESA螺丝 | 1套 | |
| 5 | 电源适配器 | 1个 | |
| 6 | AC电源线 | 1条 | |
| 7 | 硬盘螺丝 | 1套 | |
| 8 | 硬盘线 | 1根 | 由订购机型决定 | 
| 9 | 天线棒 | 2 | 由订购配置决定 | 
订购和规格选型
快速订购编码: Q650S-S09
| 订购编码 | 机箱 | 处理器 代号 | 处理器 类型 | 处理器 编号 | 处理器 核心数 | 处理器 线程数 | 处理器 基本频率 | 处理器 最大睿频 | 处理器 缓存 | 处理器 集成显卡 | 处理器 基础功耗 | 
| Q610S (Q70611S) | S09 | Skylake | 赛扬 | G3900 | 2 | 2 | 2.8GHz | / | 2M | Intel HD 510 | 51W | 
| Q620S (Q70621S) | S09 | Skylake | 奔腾 | G4500 | 2 | 2 | 3.5GHz | / | 3M | Intel HD 530 | 51W | 
| Q630S (Q70631S) | S09 | Skylake | 酷睿 i3 | 6100 | 2 | 4 | 3.7GHz | / | 3M | Intel HD 530 | 51W | 
| Q650S (Q70651S) | S09 | Skylake | 酷睿 i5 | 6400 | 4 | 4 | 2.7GHz | 3.3GHz | 6M | Intel HD 530 | 65W | 
| Q615S (Q70711S) | S09 | Kaby Lake | 赛扬 | G3930 | 2 | 2 | 2.9GHz | / | 2M | Intel HD 610 | 51W | 
| Q625S (Q70721S) | S09 | Kaby Lake | 奔腾 | G4560 | 2 | 4 | 3.5GHz | / | 3M | Intel HD 610 | 54W | 
| Q635S (Q70731S) | S09 | Kaby Lake | 酷睿 i3 | 7100 | 2 | 4 | 3.9GHz | / | 3M | Intel HD 630 | 51W | 
| Q655S (Q70751S) | S09 | Kaby Lake | 酷睿 i5 | 7500 | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 6M | Intel HD 630 | 65W | 
| Q70811S | S09 | Coffee Lake | 赛扬 | G4900 | 2 | 2 | 3.1GHz | / | 2M | Intel UHD Graphics 610 | 54W | 
| Q70821S | S09 | Coffee Lake | 奔腾 | G5400 | 2 | 4 | 3.7GHz | / | 4M | Intel UHD Graphics 610 | 58W | 
| Q70831S | S09 | Coffee Lake | 酷睿 i3 | 8100 | 4 | 4 | 3.6GHz | / | 6M | Intel UHD Graphics 630 | 65W | 
| Q70851S | S09 | Coffee Lake | 酷睿 i5 | 8400 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 9M | Intel UHD Graphics 630 | 65W | 
| Q70911S | S09 | Coffee Lake | 赛扬 | G4930 | 2 | 2 | 3.2GHz | / | 2M | Intel UHD Graphics 610 | 54W | 
| Q70921S | S09 | Coffee Lake | 奔腾 | G5420 | 2 | 4 | 3.8GHz | / | 4M | Intel UHD Graphics 610 | 54W | 
| Q70931S | S09 | Coffee Lake | 酷睿 i3 | 9100 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 6M | Intel UHD Graphics 630 | 65W | 
| Q70951S | S09 | Coffee Lake | 酷睿 i5 | 9400 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 9M | Intel UHD Graphics 630 | 65W | 
定制选项
| 功能 | 描述 | 
| USB 2.0 | 2 | 
| GPIO | 1 | 
| RS-485 | 2 | 
| VGA | 1 | 
| RJ-45 | 4 | 
| TPM 2.0 | 1 | 
 
                     
                     
                     
                    